KDIX  -  AM  -  1230
" Dickinson's Very Own"



Annual Rate - All Commercials to be used in 12 months

Times Yearly

20 Second Rate

Per Month 30 Second Rate Per Month 60 Second Rate Per Month
260 $ 4.58 each $ 99.50 $ 6.25 each $ 135.50 $ 11.00 each $ 238.50
520 $ 4.38 each $ 189.50 $ 5.75 each $ 249.50 $ 9.34 each $ 399.50
780 $ 4.02 each $ 261.50 $ 5.50 each $ 349.50 $ 8.50 each $ 549.50
1040 $ 3.66 each $ 317.50 $ 5.00 each $ 429.50 $ 8.50 each $ 729.50
1300 $ 3.48 each $ 377.00 $ 5.00 each $ 539.50 $ 8.50 each $ 919.50
1560 $ 3.28 each $ 426.50 $ 5.00 each $ 650.00 $ 8.50 each $ 1,099.50
1820 $ 3.28 each $ 497.50 $ 5.00 each $ 749.50 $ 8.50 each $ 1,279.50
2080 $ 3.28 each $ 568.50 $ 5.00 each $ 859.50 $ 8.50 each $ 1,469.50
2440 $ 3.28 each $ 667.00 $ 5.00 each $ 999.50 $ 8.50 each $ 1,719.50
2600 $ 3.28 each $ 710.75 $ 5.00 each $ 1,079.50 $ 8.50 each $ 1,839.50

 

Monthly Rate - All Commercials to be used in 30 days

Times Monthly 20 Second Rate Per Month 30 Second Rate Per Month 60 Second Rate Per Month
10 $ 5.10 each $ 51.00 $ 7.50 each $ 75.00 $ 12.65 each $ 126.50
20 $ 4.75 each $ 95.00 $ 7.00 each $ 140.00 $ 11.85 each $ 237.00
30 $ 4.38 each $ 131.40 $ 6.50 each $ 195.00 $ 11.00 each $ 330.00
50 $ 4.00 each $ 200.00 $ 6.00 each $ 300.00 $ 10.16 each $ 508.00
75 $ 3.70 each $ 277.50 $ 5.50 each $ 412.50 $ 9.33 each $ 699.75
100 $ 3.50 each $ 350.00 $ 5.25 each $ 525.00 $ 8.90 each $ 890.00
125 $ 3.40 each $ 425.00 $ 5.00 each $ 625.00 $ 8.75 each $ 1,093.75
150 $ 3.36 each $ 504.00 $ 5.00 each $ 750.00 $ 8.66 each $ 1,299.00
175 $ 3.32 each $ 581.00 $ 5.00 each $ 875.00 $ 8.58 each $ 1501.50
200 $ 3.28 each $ 656.00 $ 5.00 each $ 1,000.00 $ 8.58 each $ 1,700.00



kyle@kdix.net